Le Conseil supérieur de la magistrature s’est tenu en session ordinaire le 06 juillet 2017 et a décidé des nominations suivantes: I- Sont nommés aux fonctions indiquées en regard de leurs noms, les magistrats dont les noms suivent : Télécharger le fichier « Mouvement de magistrats 2017 » OU Lire en ligne
Numéro d’ordre | Matricule | Nom et prénom(s) | Ancienneté | Nomination |
COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU | ||||
01 | 130 219 D | NEBIE/OUEDRAOGO Bibata | Grade terminal, 4ème échelon p/c du 01/05/2015 | Présidente de chambre |
02 | 130 225 R | SILGA Valéry Jean Prosper | Grade terminal, 4ème échelon p/c du 01/05/2015 | Président de chambre |
03 | 130 355 G | ZOMBRE Lamoussa Windpingré Pascal | Grade intermédiaire, 3ème échelon p/c du 01/08/2014 | Conseiller |
04 | 130 342 K | KABORE Sandaogo Antoine | Grade terminal, 1er échelon p/c du 01/08/2015 | Conseiller |
05 | 130 368 R | KOHIO Aristide | Grade intermédiaire, 3ème échelon p/c du 01/08/2014 | Conseiller |
06 | 130 371 L | OUEDRAOGO Wendlamita Honorine | Grade intermédiaire 3ème éch. coque iphone pas cher p/c du 01/08/2014 | Conseiller |
07 | 130 417 F | OUATTARA S. Eugénie Séraphine | Grade intermédiaire 2ème éch. p/c du 01/07/2014 | Conseiller |
08 | 130 469 A | OUALI Boama | Grade intermédiaire 2ème éch. p/c du 01/07/2015 | Conseiller |
09 | 130 477 W | DIALLO Kayi Céline Sarah | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2015 | Conseiller |
10 | 130 381 X | SAWADOGO Wendlassida Rosine | Grade interm, 3è éch. p/c du 01/08/2014 | Substitut du Procureur général |
11 | 130 480 Y | IDANI Yempabou | Grade intermédiaire, 1ère éch. p/c du 01/07/2014 | Substitut du Procureur général |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU | ||||
12 | 130 502 J | KAMBIRE Nabé | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2013 | Juge au siège |
13 | 130 527 A | TOUGOUMA Noé Antonéwendé | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
14 | 130 539 B | COULIBALY Oumar | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
15 | 130 536 N | COULIBALY Yaya | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
16 | 130 493 L | GOUO Issa | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2013 | Juge au siège |
17 | 130 518 D | WALE SOME Gontran | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
18 | 130 603 F | ZIDOUEMBA Tarouendpanga Pascal | Grade init. 2ème éch. p/c du 01/07/2015 | Juge au siège |
19 | 130 529 R | NABALOUM Mahamadi | 3ème grade, 3ème échelon p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
20 | 130 540 N | KABORE François | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
21 | 130 560 K | KIENDREBEOGO Hamado | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2016 | Juge au siège |
22 | 130 494 A | GUINKO Hamado | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Substitut du Procureur du Faso |
23 | 130 496 V | MEDA Ganè Kpière Evariste | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2013 | Substitut du Procureur du Faso |
24 | 130 524 H | NOMBRE Daouda | 3ème grade, 3ème échelon p/c du 01/07/2014 | Substitut du Procureur du Faso |
25 | 130 541 W | OUEDRAOGO Mamoudou | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2014 | Substitut du procureur du Faso |
26 | 130 574 M | KOITA Boubacar Sidik | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2016 | Substitut du Procureur du Faso |
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU | ||||
27 | 130 503 X | SIMPORE Salamata | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2013 | Juge |
28 | 130 472 B | ZIDOUEMBA/BELEM Safiatou | Grade intermédiaire 2ème éch. p/c du 01/07/2015 | Juge au siège |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE OUAGADOUGOU | ||||
29 | 130 561 | DOLLY Mathias | Grade init. 2ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
30 | 130 453 T | KABORE W. Delphine | Grade intermédiaire, 2ème échelon du 01/07/2015 | Juge au siège |
31 | 130 482 M | TIEMTORE Palingwendé Florence | Grade initial, 2ème échelon p/c du 01/07/2014 | Commissaire du gouvernement adjoint |
TRIBUNAL D’INSTANCE DE OUAGADOUGOU | ||||
32 | 130 592 G | NAKOULMA Ténin Marie | Grade intermédiaire, 2ème éch. p/c du 01/07/2015 | Juge |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE OUAGADOUGOU | ||||
33 | 130 514 X | RAMDE Sibiri | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge |
34 | 130 523 V | DEME Hervé | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYA | ||||
35 | 130 575 | OUEDRAOGO Palingwendé Amédée | Grade init. 2ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
36 | 130 525 S | OUOBA Ahandi | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2014 | Substitut du Procureur du Faso |
COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO | ||||
37 | 130 265 J | KONOMBO Souka | Grade terminal, 2ème éch. p/c du 01/10/2014 | Président de chambre |
38 | 130 330 K | GNISSE Seydou | Grade terminal, 1er échelon p/c du 01/08/2015 | Conseiller |
39 | 130 287 P | PARE Ousmane | Grade terminal, 2ème éch. p/c 01/08/2015 | Conseiller |
40 | 130436 E | PAHIMA K. Victor | Grade interm., 2ème éch. p/c du 01/07/2014 | Conseiller |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO | ||||
41 | 130 528 P | KABORE Rakiswilgri Etienne | Grade init. 3ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
42 | 130 538 A | OUEDRAOGO Pierre | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2014 | Substitut du Procureur du Faso |
43 | 130 461 J | HIE Abou-Bakary | Grade intermédiaire, 2ème échelon p/c du 01/07/2015 | Substitut du Procureur du Faso |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BOBO-DIOULASSO | ||||
44 | 130 505 V | OUOBA Mindiéba | Grade initial, 3ème échelon p/c du 01/07/2013 | Juge au siège |
45 | 130 521 Z | THIOMBIANO Diandia Bruno | Grade interm, 3è éch. p/c du 01/07/2014 | Juge au siège |
COUR D’APPEL DE FADA N’GOURMA | ||||
46 | 130 301 K | BIRBA Ousmane | Grade terminal, 1er échelon p/c du 01 /08/2014 | Président de chambre |
47 | 130 363 V | SOMA Badaye Herman | Grade intermédiaire, 3ème échelon p/c 01/08/2014 | Conseiller |
48 | 130 402 A | TAPSOBA Hyppolite | Grade intermédiaire, 3ème échelon p/c 01/07/2015 | Conseiller |
49 | 130 408 J | BONOGO Rawidé Barthélemy | Grade intermédiaire, 3ème échelon p/c 01/07/2015 | Conseiller |
50 | 130 350 G | SANGA Boureima | Grade terminal, 1er éch. p/c du 01/08/2015 | Conseiller |
51 | 130 495 J | SIBALO Moumouni | Grade initial, 3è éch. p/c du 01/07/2013 | Substitut général |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA N’GOURMA | ||||
52 | 130 614 F | KOUDA Zoukaré Naïni | Grade interm, 2ème éch. p/c du 01/07/2014 | Juge d’instruction |
II- Les élèves magistrats dont les noms suivent sont intégrés dans le corps de la magistrature et reçoivent les nominations suivantes :
- Monsieur NACOULMA Bila Frédéric, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Ziniaré ;
- Monsieur BELEM Wendpagnagdé Modeste, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;
- Monsieur KABORE Rodrigue M.